| Nr. | Name | Position |
|---|---|---|
| 11 | Julian Halter | Aussen |
| 1 | Lukas Weber | Mitte |
| 4 | Matteo Inderbetzin | Mitte |
| 2 | Tim Grisiger | Dia |
| 13 | Fabian Niederberger | Libero |
| 7 | Yannick Blatty | Aussen |
| 9 | Nevio Nguyen | Pass |
| 3 | Laurin Jeker | Mitte |
| 5 | Michael Baumann | Dia |
| 14 | Kayen Taing | Libero |
| fehlt | Mael Stocker | Aussen |
| fehlt | Nils Küchler | Pass |
| fehlt | Levi Steiner | Aussen |
| fehlt | Lucien Koch | Mitte |
| Nicolas Durrer | Trainer | |
| Joschka Maters | Trainer |
Spielplan
{{ calTitle }}
{{ boxTitle }}
{{ i.title }}
{{ dateFormat(dateParse(i.date), 'HH:mm') }}
{{ i.location }}
{{ dateFormat(dateParse(i.date), 'eeeeee | dd.MM.yyyy').toUpperCase() }}
{{ i.title }}
Trainingszeiten
| Montag | 19:000 - 20:30 Uhr | DFH Sarnen |
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | DFH Sarnen |