| Nr. | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | Annalena Hermann | Aussen |
| 1 | Alina von Moos | Mitte |
| 7 | Zoe Müller | Mitte |
| 10 | Vaia Tsialou | Aussen |
| 8 | Melina Sigg | Aussen |
| 5 | Siara Britschgi | Aussen |
| 9 | Anna Kritskia | Dia |
| 2 | Laura Dusi | Pass |
| 6 | Mara Berchtold | Aussen / Dia |
| 12 | Ella Prinz | Aussen |
| 13 | Leyla Gergoci | Mitte |
| 14 | Ronja Zumbühl | Dia |
| 4 | Ailin Gyr | Libera / Pass |
| 11 | Ilaria Haas | Dia / Aussen |
| Volker Spiegel | Trainer |
Spielplan
{{ calTitle }}
{{ boxTitle }}
{{ i.title }}
{{ dateFormat(dateParse(i.date), 'HH:mm') }}
{{ i.location }}
{{ dateFormat(dateParse(i.date), 'eeeeee | dd.MM.yyyy').toUpperCase() }}
{{ i.title }}
Trainingszeiten
| Montag | 19:00 – 20:30 Uhr | MZH Giswil |
| Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Vereinshalle Sarnen |
| Freitag | 20:30 - 22:00 Uhr | MZH Giswil |